Давхарын төлөвлөгөө
68 м² — 2 өрөөний төлөвлөгөө энд харагдана (демо).
Техникийн үзүүлэлт
| Төсөл | Park Place |
| Байршил | Хан-Уул, Улаанбаатар |
| Айлын нэр | 2 өрөө стандарт |
| Өрөөний тоо | 2 |
| Угаалгын өрөө | 1 |
| Талбай | 68 м² |
| Давхар | 3-12 |
| Үнэ | ₮ 390 сая |
| м² үнэ | ₮ 5.74 сая |
| Боломжит айл | 32 |
| Төлөв | Урьдчилан борлуулалт |
| Дуусах хугацаа | 2028 Q2 |
Зээлийн тооцоолуур
Энэ айлыг авахад сард хэдэн төгрөгийн зээл төлөх боломжтойгоо тооцоолно уу. (Ойролцоогоор тооцсон үзүүлэлт)